非医保诊疗费用公示
依据韩国医疗法公示非医保项目的基准费用。因部位·用量·次数而异的项目,诊疗后告知准确金额。
★ 金额将在院长审核后统一确定发布(审核中)
提升紧致
| 项目 | 单位 | 金额 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 超声提升Ultherapy PRIME 300发 | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| 热玛吉 600发 | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| Tune Face 全脸 | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| Oligio 300发 | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| InMode FX+Forma | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| Liftera II 全脸 | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
填充·轮廓
| 项目 | 单位 | 金额 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 肉毒素(眉间·额头·眼周各部位) | 1个部位 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| 玻尿酸填充(Belotero) | 1cc | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| V-OLET溶脂针 | 1次(2cc) | 待定(审核中) | 查看项目 → |
水光·再生针
| 项目 | 单位 | 金额 | 详情 |
|---|---|---|---|
| Juvelook 2cc | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| 丽珠兰Rejuran 2cc | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| SkinVive | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
色素
| 项目 | 单位 | 金额 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 超皮秒净肤 | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| 色斑点阵祛除 | 每颗 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
痘痘·痘坑
| 项目 | 单位 | 金额 | 详情 |
|---|---|---|---|
| Potenza(按针头) | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| Smoothbeam | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
| 痘坑疤痕综合治疗(按阶段) | 1个阶段 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
潮红
| 项目 | 单位 | 金额 | 详情 |
|---|---|---|---|
| Vbeam Perfecta | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
脱毛
| 项目 | 单位 | 金额 | 详情 |
|---|---|---|---|
| GentleMax Pro脱毛(按部位) | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
皮肤疾病
| 项目 | 单位 | 金额 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 灰指甲激光 | 1次 | 待定(审核中) | 查看项目 → |
医保诊疗(皮肤疾病)按韩国国民健康保险标准执行。活动价格仅在标明期限与条件时适用。