非健保診療費用公告
依韓國醫療法公告非健保項目的基準費用。因部位·用量·次數而異的項目,診療後告知準確金額。
★ 金額將於院長審核後統一確定刊登(審核中)
拉提
| 項目 | 單位 | 金額 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 音波拉提Ultherapy PRIME 300發 | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| 電波拉皮Thermage 600發 | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| Tune Face全臉 | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| Oligio 300發 | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| InMode FX+Forma | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| Liftera II全臉 | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
豐盈・輪廓
| 項目 | 單位 | 金額 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 肉毒桿菌注射(皺眉紋・抬頭紋・魚尾紋各部位) | 1個部位 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| 玻尿酸填充(Belotero) | 1cc | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| V-OLET消脂針 | 1次(2cc) | 待定(審核中) | 查看療程 → |
水光・再生注射
| 項目 | 單位 | 金額 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| Juvelook 2cc | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| 麗珠蘭Rejuran 2cc | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| SkinVive | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
色素
| 項目 | 單位 | 金額 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| PicoWay皮秒淨膚 | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| 斑點點狀清除 | 每顆 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
痘痘・痘疤
| 項目 | 單位 | 金額 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| Potenza微針電波(依探頭) | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| Smoothbeam柔膚雷射 | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
| 痘疤複合治療(依階段) | 1階段 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
潮紅
| 項目 | 單位 | 金額 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| Vbeam Perfecta | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
除毛
| 項目 | 單位 | 金額 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| GentleMax Pro除毛(依部位) | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
皮膚疾病
| 項目 | 單位 | 金額 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 灰指甲雷射 | 1次 | 待定(審核中) | 查看療程 → |
健保診療(皮膚疾病)依韓國國民健康保險標準執行。活動價格僅於標明期限與條件時適用。